Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je jednotný ukazovateľ vyjadrujúci celkové náklady spotrebiteľského úveru ako ročné percento z celkovej výšky úveru. RPMN zahŕňa nielen úrok, ale aj všetky ďalšie náklady spojené s úverom známe v čase uzavretia zmluvy. Platforma NidBo uplatňuje RPMN v súlade s platnými právnymi predpismi uvedenými v nasledujúcej tabuľke. Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie implementácie CCD2 a predstavuje metodiku výpočtu RPMN pre všetky produkty platformy NidBo.
| Právny predpis | Popis |
|---|---|
| Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov | Hlavný vnútroštátny predpis. Povinnosť uvádzať RPMN v zmluve upravuje § 9. Sankciu za neuvedenie upravuje § 9 ods. 3. |
| Smernica 2008/48/ES (CCD1) | Pôvodná európska smernica o spotrebiteľskom úvere. Stanovila jednotný vzorec na výpočet RPMN v celej EÚ (príloha I). |
| Smernica 2023/2225 (CCD2) | Novela účinná od 20. novembra 2026. Zachováva vzorec výpočtu RPMN, rozširuje rozsah pôsobnosti a posilňuje ochranu spotrebiteľov. |
Neuvedenie RPMN alebo uvedenie nesprávnej hodnoty v neprospech dlžníka má za následok, že úver sa zo zákona považuje za bezúročný a bez poplatkov. Dlžník je povinný vrátiť len istinu.
RPMN musí byť uvedené: (a) v zmluve o spotrebiteľskom úvere ako povinná náležitosť podľa § 9 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z., a (b) v Európskom štandardnom informačnom formulári (ESIS) poskytovanom spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy.
RPMN sa vypočíta podľa vzorca stanoveného v prílohe I smernice 2008/48/ES, ktorý je jednotný pre všetky členské štáty EÚ:
| Premenná | Popis |
|---|---|
| X | RPMN / 100 (hľadaná hodnota) |
| m | Počet čerpaní (výplat) úveru |
| n | Počet splátok |
| Či | Suma i-tého čerpania (vyplatenej istiny) |
| Sj | Suma j-tej splátky (vrátane úrokov a poplatkov) |
| ti | Časové obdobie v rokoch od začiatku do i-tého čerpania |
| sj | Časové obdobie v rokoch od začiatku do j-tej splátky |
Rovnica nie je explicitne algebraicky riešiteľná. RPMN (X) sa hľadá iteračne Newton-Raphsonovou metódou s počiatočným odhadom X = 0,01 (1 %). Výpočet končí po dosiahnutí konvergencie |X(k+1) − Xk| < 10−10. Časové obdobia sa vyjadrujú v rokoch pri konvencii 1 rok = 365 dní.
| Položka | Popis |
|---|---|
| Istina úveru | Poskytnutá suma úveru (čerpanie) |
| Úroky | Úroková sadzba p.a. stanovená v zmluve |
| Poplatok za spracovanie | Jednorazový poplatok za spracovanie pri poskytnutí úveru |
| Všetky povinné poplatky | Akékoľvek ďalšie poplatky, ktoré dlžník musí zaplatiť |
| Položka | Dôvod vylúčenia |
|---|---|
| Sankcie za omeškanie (penále) | Podmienené porušením zmluvy; nie sú známe v čase uzavretia zmluvy (čl. 23 prílohy I smernice 2008/48/ES). |
| Dobrovoľné poistenie | NidBo neposkytuje poistné produkty spojené s úverom. |
| Notárske poplatky | Týkajú sa len vymáhania, nie sú povinným nákladom úveru. |
| Súdne a exekučné trovy | Vznikajú až pri spore/vymáhaní, nie sú známe vopred. |
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Maximálna RPMN pre Pôžičku | 15,00 % |
| Maximálna RPMN pre EWA | 15,00 % |
| Penále – maximálna ročná sadzba | 8,15 % p.a. (základná sadzba ECB + 5 p.b.) |
| Penále – maximálny kumulovaný pomer k istine | 1,0 (100 %) |
| Priemerná trhová RPMN (SR, Q1 2026) | 9,00 % |
Priemerná trhová RPMN je kvartálne aktualizovaná podľa údajov Ministerstva financií SR (Súhrnné informácie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch).
Platforma NidBo klasifikuje výšku RPMN do troch zón:
Platforma NidBo týmto vyhlasuje, že:
| Istina (výška úveru) | 500,00 EUR |
| Úroková sadzba | 8,00 % p.a. |
| Splatnosť | 3 mesiace (90 dní) |
| Poplatok za spracovanie | 2,00 % z istiny (10,00 EUR) |
| Typ splácania | Jednorazovo pri splatnosti |
| Úrok | 500 × 0,08 × (90/365) = 9,86 EUR |
| Celková suma na splatenie | 500 + 9,86 + 10,00 = 519,86 EUR |
Tento dokument nadobúda platnosť 28. júna 2026. Metodika je predmetom pravidelnej aktualizácie pri zmene legislatívy, metodiky MF SR, trhových dát alebo produktových parametrov.
| Verzia | Dátum | Popis zmeny |
|---|---|---|
| 1.0 | 28. 6. 2026 | Prvé vydanie metodiky RPMN |
NidBo monitoruje legislatívne zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov, najmä transpozíciu smernice 2023/2225 (CCD2) do slovenského právneho poriadku, novely zákona č. 129/2010 Z.z., metodické usmernenia Národnej banky Slovenska a stanoviská Ministerstva financií SR.
Dokument je vypracovaný pre platformu NidBo (prevádzkovateľ: NidBo s.r.o.) a je v súlade so zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a príslušnými smernicami EÚ.
Verzia 1.0 | Platnosť od 28. júna 2026